Statistics for Jhams
Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 2 | 1,629,967,199 | 2,243 | 0 | 3,370,032,801 |
![]() | 4 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 49,388,631 | 99 | 0 | 150,611,369 |
![]() | 19 | 150,699,811 | 99 | 0 | 49,300,189 |
![]() | 10 | 13,038,512 | 99 | 0 | 186,961,488 |
![]() | 5 | 13,139,954 | 99 | 0 | 186,860,046 |
![]() | 6 | 13,046,288 | 99 | 0 | 186,953,712 |
![]() | 10 | 13,052,732 | 99 | 0 | 186,947,268 |
![]() | 6 | 13,040,949 | 99 | 0 | 186,959,051 |
![]() | 9 | 13,043,412 | 99 | 0 | 186,956,588 |
![]() | 7 | 13,082,347 | 99 | 0 | 186,917,653 |
![]() | 2 | 45,282,406 | 99 | 0 | 154,717,594 |
![]() | 4 | 13,036,697 | 99 | 0 | 186,963,303 |
![]() | 5 | 13,879,350 | 99 | 0 | 186,120,650 |
![]() | 3 | 13,161,754 | 99 | 0 | 186,838,246 |
![]() | 11 | 13,189,500 | 99 | 0 | 186,810,500 |
![]() | 7 | 13,165,274 | 99 | 0 | 186,834,726 |
![]() | 3 | 13,162,500 | 99 | 0 | 186,837,500 |
![]() | 7 | 13,171,845 | 99 | 0 | 186,828,155 |
![]() |